型 號
產(chǎn)品時間2024-06-24
所屬分類金屬標油
訪問量1456
廣州儀德公司專業(yè)提供光譜標準樣品、油品標樣,主要有美國,英國,法國,德國,瑞士,波蘭,日本,加拿大等國優(yōu)質(zhì)光譜標樣,標樣類別有:鋁合金,銅合金,鎂合金,鐵合金,不銹鋼,錫合金,鈦合金,金銀合金,鉛合金,礦產(chǎn)標樣,巖石標樣,河流物質(zhì),環(huán)境類等標樣。
V系列磨損金屬標樣每件產(chǎn)品附帶一份全面的分析報告(COA),報告中標有產(chǎn)品的實際濃度(而非標示濃度);適用于ASTMD4927、D5185、D5708、D6443、D6595等標準測試法和其它分析檢測法;適用于各類磨損金屬、添加劑和污染物。
V21磨損金屬標樣 混在烴油中的Ag、Al、B、Ba、Ca、Cd、Cr、 Cu、Fe、Mg、Mn、Mo、Na、Ni、P、Pb、Si、 Sn、Ti、V、Zn等元素 | V21+K磨損金屬標樣 V21中所含的所有元素及K | V23磨損金屬標樣 V21中所含的所有元素及K 和Sb | V26磨損金屬標樣 V23中所含的所有元素及 Bi、In、Li | ||
濃度 ug/g | 規(guī)格 (g) | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品編號 |
10 | 100 | VHG-V21-10-100G | VHG-V21+K-10-100G | VHG-V23-10-100G | VHG-V26-10-100G |
200 | VHG-V21-10-200G | VHG-V21+K-10-200G | VHG-V23-10-200G | VHG-V26-10-200G | |
400 | VHG-V21-10-400G | VHG-V21+K-10-400G | VHG-V23-10-400G | VHG-V26-10-400G | |
|
|
|
|
|
|
30 | 100 | VHG-V21-30-100G | VHG-V21+K-30-100G | VHG-V23-30-100G | VHG-V26-30-100G |
200 | VHG-V21-30-200G | VHG-V21+K-30-200G | VHG-V23-30-200G | VHG-V26-30-200G | |
400 | VHG-V21-30-400G | VHG-V21+K-30-400G | VHG-V23-30-400G | VHG-V26-30-400G | |
|
|
|
|
|
|
50 | 100 | VHG-V21-50-100G | VHG-V21+K-50-100G | VHG-V23-50-100G | VHG-V26-50-100G |
200 | VHG-V21-50-200G | VHG-V21+K-50-200G | VHG-V23-50-200G | VHG-V26-50-200G | |
400 | VHG-V21-50-400G | VHG-V21+K-50-400G | VHG-V23-50-400G | VHG-V26-50-400G | |
|
|
|
|
|
|
100 | 100 | VHG-V21-100-100G | VHG-V21+K-100-100G | VHG-V23-100-100G | VHG-V26-100-100G |
200 | VHG-V21-100-200G | VHG-V21+K-100-200G | VHG-V23-100-200G | VHG-V26-100-200G | |
400 | VHG-V21-100-400G | VHG-V21+K-100-400G | VHG-V23-100-400G | VHG-V26-100-400G | |
|
|
|
|
|
|
300 | 100 | VHG-V21-300-100G | VHG-V21+K-300-100G | VHG-V23-300-100G | VHG-V26-300-100G |
200 | VHG-V21-300-200G | VHG-V21+K-300-200G | VHG-V23-300-200G | VHG-V26-300-200G | |
400 | VHG-V21-300-400G | VHG-V21+K-300-400G | VHG-V23-300-400G | VHG-V26-300-400G | |
|
|
|
|
|
|
500 | 100 | VHG-V21-500-100G | VHG-V21+K-500-100G | VHG-V23-500-100G | VHG-V26-500-100G |
200 | VHG-V21-500-200G | VHG-V21+K-500-200G | VHG-V23-500-200G | VHG-V26-500-200G | |
400 | VHG-V21-500-400G | VHG-V21+K-500-400G | VHG-V23-500-400G | VHG-V26-500-400G | |
|
|
|
|
|
|
900 | 100 | VHG-V21-900-100G | VHG-V21+K-900-100G | VHG-V23-900-100G | VHG-V26-900-100G |
200 | VHG-V21-900-200G | VHG-V21+K-900-200G | VHG-V23-900-200G | VHG-V26-900-200G | |
400 | VHG-V21-900-400G | VHG-V21+K-900-400G | VHG-V23-900-400G | VHG-V26-900-400G |
V系列磨損金屬標樣可根據(jù)要求提供定制標準品。